UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO UNA PUNO

.

Curricula

Plan de Estudios

 

 
Cód Nombre Sm HT HP TH Cred Req
  SEMESTRE: PRIMERO
001 Matemáticas 01 2 2 4 3.00  
002 Biologia Celular Y Molecular 01 3 2 5 4.00  
003 Quimica Orgánica E Inorgánica 01 3 2 5 4.00  
004 Nutrición Básica 01 4 2 6 5.00  
005 Anatomía 01 4 2 6 5.00  
006 Redacción Y Oratoria 01 2 2 4 3.00  
  SEMESTRE: SEGUNDO
007 Técnica Dietética 02 2 3 5 3.50 004
008 Psicología Aplicada 02 2 2 4 3.00  
009 Bioquimica Nutricional I 02 4 2 6 5.00 002
010 Análisis De Los Alimentos 02 3 3 6 4.50 003
011 Parasitología 02 2 2 4 3.00  
012 Microbiología Aplicada 02 3 2 5 4.00  
  SEMESTRE: TERCERO
013 Nutricion Y Macronutrientes 03 3 2 5 4.00 007
014 Antropología Nutricional 03 2 2 4 3.00  
015 Bioquimica Nutricional Ii 03 4 2 6 5.00 009
016 Salud, Nutrición Y Medio Ambiente 03 2 2 4 3.00 011
017 Fisiología De La Nutrición 03 4 3 7 5.50 005
  TIPO DE CURSO: ELECTIVO
018 Primeros Auxilios 03 2 2 4 3.00  
019 Procesos Alimentarios 03 2 2 4 3.00  
020 Estilos De Vida Saludable 03 2 2 4 3.00  
  SEMESTRE: CUARTO
021 Nutrición Y Micronutrientes 04 3 2 5 4.00 013
022 Pedagogía Y Didáctica 04 2 2 4 3.00 006
023 Nutricion En El Crecimiento Y Desarrollo 04 4 2 6 5.00 015
024 Bioquímica De Los Alimentos 04 3 2 5 4.00 010
025 Análisis Económico En Aliment, Nutrición Y Salud 04 3 2 5 4.00  
026 Fisiopatología De La Nutrición 04 3 2 5 4.00 017
  SEMESTRE: QUINTO
027 Nutrición, Actividad Física Y Deporte 05 3 2 5 4.00 021
028 Control De Calidad De Los Alimentos 05 4 2 6 5.00 024
029 Administración Y Gestión Empresarial 05 3 2 5 4.00 025
030 Bioestadística 05 3 2 5 4.00 001
031 Fisiopatología Aplicada A La Nutrición 05 3 2 5 4.00 026
  TIPO DE CURSO: ELECTIVO
033 Realidad Nacional 05 2 2 4 3.00  
057 Medicina Alternativa Y Nutrición 05 2 2 4 3.00  
058 Biotecnologia De Los Alimentos 05 2 2 4 3.00  
  SEMESTRE: SEXTO
034 Nutrición En Salud Pública 06 3 2 5 4.00 016
035 Ética Y Formación Profesional 06 2 2 4 3.00  
036 Sistemas Alimentarios 06 3 2 5 4.00 028
037 Gerencia En Alimentación, Nutrición Y Salud 06 3 2 5 4.00 029
038 Epidemiología De La Nutrición 06 3 2 5 4.00 030
039 Dietoterapia Del Adulto 06 4 2 6 5.00 031
  SEMESTRE: SEPTIMO
040 Evaluación Nutricional 07 4 2 6 5.00 023
041 Técnicas De Comunic. En Aliment.,nutric. Y Salud 07 3 2 5 4.00 022
042 Toxicología De Los Alimentos 07 2 2 4 3.00 036
043 Desarrollo Empresarial En Aliment., Nutr. Y Salud 07 2 2 4 3.00 037
044 Metodología De La Investigación 07 2 2 4 3.00 038
045 Soporte Nutricional 07 2 2 4 3.00 039
  TIPO DE CURSO: ELECTIVO
046 Farmacología Aplicada A La Nutrición 07 2 1 3 2.50  
047 Participación Ciudadana 07 2 1 3 2.50  
048 Envases Y Embalajes 07 2 1 3 2.50  
  SEMESTRE: OCTAVO
049 Salud Reproductiva 08 2 2 4 3.00 034
050 Planificación En Prog. De Aliment.,nutric. Y Salud 08 3 2 5 4.00 040
051 Educación Alimentaria Nutricional 08 3 3 6 4.50 041
052 Tecnología De Los Alimentos 08 3 3 6 4.50 042
053 Investigación En Nutrición 08 2 3 5 3.50 044
054 Dietoterapia Del Infante Y Del Adolescente 08 3 2 5 4.00 031
  SEMESTRE: NOVENO
055 Nutrición Clínica 09 0 48 48 24.00  
  SEMESTRE: DECIMO
056 Nutrición Comunitaria 10 0 48 48 24.00  
 

© 2012

DERECHOS RESERVADOS
Universidad Nacional del Altiplano - Oficina de Tecnología Informática

CARENTH RUTH MAMANI LIMA.

Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis